REAL DECRET LLEI 6/2022 DE 29 DE MARÇ PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE RESPOSTA A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA GUERRA A UCRAINA.
Amb data 30 de març de 2022 es va publicar al BOE (núm. 76) el RDL 6/2022 de data 29 de març, per al que s’adopten les mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra a Ucraïna. La seva entrada en vigor ha estat el dia següent a la seva publicació, el 31 de març de 2022.
El resum dels efectes principals del RDL 6/2022 serien:
- Reducció dels càrrecs del sistema des del dia 31/03/2022 al dia 31/12/2022.
- Aquesta reducció dels càrrecs té efectes tant a la potència com a l’energia.
- Es manté la reducció de l’IVA al 10% per a tots els subministres menors de 10kw fins el dia 30/06/2022.
- Es manté la rebaixa de l’impost elèctric al 0,5% fins al proper 30/06/2022.
Aquesta mesura al entrar en vigor el dia 31/03/2022 suposarà que es farà un prorrateig dels preus actuals per al mes de març atès que els càrrecs seran diferents als aplicats abans de l’entrada en vigor del RDL.
| NOUS CARRECS RDL 6/2022 | ||||||
| tarifa | Terme POTENCIA càrrecs (€/kWh) | |||||
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 20TD | 0,008701 | 0,00056 | ||||
| 30TD | 0,010811 | 0,00541 | 0,003931 | 0,003931 | 0,003931 | 0,001802 |
| 61TD | 0,011223 | 0,005616 | 0,004081 | 0,004081 | 0,004081 | 0,00187 |
| Terme ENERGÍA càrrecs (€/kWh) | ||||||
| 20TD | 0,046622 | 0,009324 | 0,002331 | |||
| 30TD | 0,02599 | 0,019244 | 0,010396 | 0,005198 | 0,003332 | 0,002079 |
| 61TD | 0,014132 | 0,010468 | 0,005653 | 0,002826 | 0,001812 | 0,001131 |
| ANTICS CARRECS (GENER DE 2022) | ||||||
| Tarifa | Terme POTENCIA càrrecs (€/kWh) | |||||
| Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6 | |
| 20TD | 0,013618 | 0,000876 | ||||
| 30TD | 0,016921 | 0,008468 | 0,006152 | 0,006152 | 0,006152 | 0,00282 |
| 61TD | 0,017565 | 0,008791 | 0,006387 | 0,006387 | 0,006387 | 0,002928 |
| Terme ENERGÍA càrrecs (€/kWh) | ||||||
| 20TD | 0,072969 | 0,014594 | 0,003648 | |||
| 30TD | 0,040678 | 0,030119 | 0,016271 | 0,008136 | 0,005215 | 0,003254 |
| 61TD | 0,022119 | 0,016384 | 0,008848 | 0,004424 | 0,002836 | 0,00177 |
S’estableix els nous preus atenent a l’entrada en vigor del RDL 6/2022:
Pel que fa als clients 20TD (amb una potència contractada entre 0 i 15Kw) els preus aplicats a partir del dia 01/04/2022 i fins al 30/04/2022 seran el següents.
https://www.torresenergia.cat/wp-content/uploads/2022/04/REGULACIÓ-RDL-6-2022.pdf
| PREUS ANTERIORS | preus vigor RDL 6/2022 | ||
| POTENCIA | PREUS | PREUS (RDL 6/2022) | |
| P1 | 0,085557 | 0,080653 | |
| P2 | 0,009418 | 0,009102 | |
| ENERGIA | PREUS | PREUS (RDL 6/2022) | |
| P1 | 0,468246 | 0,441899 | |
| P2 | 0,374549 | 0,369279 | |
| P3 | 0,329411 | 0,328094 |
Pel que fa als clients 30TD (potencia contractada superior als 15Kw) els preus aplicats a partir del dia 01/04/2022 i fins al 30/04/2022 seran el següents.
https://www.torresenergia.cat/wp-content/uploads/2022/04/REGULACIÓ-RDL-6-2022.pdf
| PREUS ANTERIORS | Preus Vigor RDL 6/2022 | |||
| POTENCIA | PREUS | POTENCIA | PREUS | |
| P1 | 0,045671 | P1 | 0,039561 | |
| P2 | 0,033543 | P2 | 0,030483 | |
| P3 | 0,016257 | P3 | 0,014037 | |
| P4 | 0,013730 | P4 | 0,011510 | |
| P5 | 0,009228 | P5 | 0,007008 | |
| P6 | 0,005896 | P6 | 0,004876 | |
| ENERGIA | PREUS | ENERGIA | PREUS | |
| P1 | 0,397569 | P1 | 0,382879 | |
| P2 | 0,372255 | P2 | 0,361375 | |
| P3 | 0,351235 | P3 | 0,345355 | |
| P4 | 0,341995 | P4 | 0,339055 | |
| P5 | 0,329958 | P5 | 0,328078 | |
| P6 | 0,312144 | P6 | 0,310964 | |
Preus calculats d’acord amb la normativa vigent. Tots els canvis que afectin a preus regulats o nous conceptes que s’aprovin, es repercutiran directament al preu.
El Preu total energia es la suma del Terme d’energia més Càrrec terme d’energia
